| STAGIONE | SQUADRA![]() | SERIE | PRESENZE![]() | GOAL![]() | TT![]() | SB![]() | SS![]() | G![]() | R![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | TRIESTINA | C | 12 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | A.C. MONZA | B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | A.C. MONZA | C | 25 | 2 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 01/2019 | A.C. MONZA | C | 13 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U.S. LECCE | B | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | U.S. LECCE | C | 34 | 3 | 30 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 2016-2017 | U.S. LECCE | C | 37 | 6 | 27 | 10 | 5 | 6 | 0 |
| 2015-2016 | U.S. LECCE | C | 32 | 6 | 31 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 2014-2015 | U.S. LECCE | C | 27 | 3 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| 2013-2014 | NOCERINA | C1 | 20 | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12/2012 | REAL VICENZA | D | 21 | 13 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | VARESE | B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 01/2011 | PAGANESE CALCIO | C1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2010-2011 | A.C.S.D. RODENGO SAIANO | C2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | U.S. LECCE | B | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | VARESE | C2 | 33 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | VARESE | C2 | 34 | 5 | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | VARESE | C2 | 28 | 9 | - | - | - | - | - |
| 2005-2006 | VARESE | D | 33 | 10 | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | VIRTUS CASTELFRANCO | D | 28 | 3 | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 428 | 73 | 229 | 43 | 48 | 34 | 1 | ||
Rosa Prima squadra 2021/22
Difensore · #32
Franco Lepore
- Data di nascita
- 16 agosto 1985
- Età
- 41 anni
- Luogo di nascita
- Lecce
- Nazionalità
- Italia
1
Stagioni in Pergo
0
Presenze in Pergo
1
Gol in Pergo
2
Ammonizioni in Pergo
Carriera
In gialloblù
| Stagione | Squadra | # | Pres. | Gol | 🟨/🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Prima squadra Difensore | 32 | 0 | 1 | 2/0 |
Compagni di reparto







