| STAGIONE | SQUADRA![]() | SERIE | PRESENZE![]() | GOAL![]() | TT![]() | SB![]() | SS![]() | G![]() | R![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | AREZZO | C | 27 | 1 | 27 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2019-2020 | U.S. CREMONESE | B | 31 | 0 | 20 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 2018-2019 | U.S. CREMONESE | B | 34 | 3 | 33 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 2017-2018 | U.S. CREMONESE | B | 38 | 3 | 38 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 2016-2017 | SPAL | B | 35 | 3 | 27 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 2015-2016 | AVELLINO | B | 36 | 4 | 35 | 1 | 7 | 11 | 1 |
| 2014-2015 | AVELLINO | B | 37 | 1 | 32 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 2013-2014 | AVELLINO | B | 35 | 5 | 34 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 01/2013 | AVELLINO | C1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012-2013 | A.S. ANDRIA BAT | C1 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | A.S. ANDRIA BAT | C1 | 28 | 2 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2010-2011 | AVERSA | C2 | 28 | 4 | |||||
| 2009-2010 | AVERSA | C2 | 32 | 4 | |||||
| 2008-2009 | AVERSA | C2 | 25 | 3 | |||||
| 2007-2008 | AVERSA | D | 24 | 2 | |||||
| TOTALE | 437 | 39 | 296 | 28 | 37 | 78 | 4 | ||
Rosa Prima squadra 2026/27
Centrocampista · #4
Mariano Arini
- Data di nascita
- 17 gennaio 1987
- Età
- 39 anni
- Luogo di nascita
- Napoli
6
Stagioni in Pergo
0
Presenze in Pergo
5
Gol in Pergo
42
Ammonizioni in Pergo
Carriera
In gialloblù
| Stagione | Squadra | # | Pres. | Gol | 🟨/🟥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Prima squadra Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 2/0 |
| 2025/26 | Prima squadra Centrocampista | — | 0 | 1 | 6/0 |
| 2024/25 | Prima squadra Difensore | 4 | 0 | 1 | 7/0 |
| 2023/24 | Prima squadra Difensore | — | 0 | 2 | 3/0 |
| 2022/23 | Prima squadra Difensore | — | 0 | 1 | 8/0 |
| 2021/22 | Prima squadra Difensore | 4 | 0 | 0 | 16/0 |
Compagni di reparto







